中文名称:长抽皱袖套装英文名称:产品货号:LTW20082X生产工艺: 满印印花产品材质: 仿棉
其他描述:4公分松紧带
【设计说明】全幅印花
【材质说明】仿棉
【产品性能】采用仿棉面料,舒适柔软,轻盈透气。简约v领设计,灵活性更佳。全幅印花,彰显青春个性。
【适用场景】适合居家,适合春季、夏季和秋季穿着。
【适用人群】大部分成人女士
【配件构造】。
【洗涤说明】手洗机洗均可,请勿漂白
【特别说明】此尺码数据在衣服平铺下测量所得,因测量方法不同,误差在1-3cm内的属于正常现象
【FBA说明】由50*40*45cm纸箱包装,可装入件产品(因码数尺寸不同,件数稍有差别)。
温馨提示:
该图片展示效果仅供参考,最终效果以实物为准!由于生产批次、机器设备等客观因素原因,难以避免或将存在微小色差、位置及大小等误差,如遇以上问题均属于正常现象,将不予纳入售后处理范畴。
询问关于该商品的问题
注意 内容不支持HTML代码!
| 尺寸 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| 衣长 | 63.0 | 24.8 | 64.2 | 25.3 | 65.4 | 25.7 | 67.8 | 26.7 | 67.8 | 26.7 | 69.0 | 27.2 | 70.2 | 27.6 | 71.4 | 28.1 |
| 肩宽 | 71.0 | 28.0 | 74.0 | 29.1 | 80.0 | 31.5 | 83.6 | 32.9 | 83.6 | 32.9 | 87.2 | 34.3 | 91.2 | 35.9 | 95.2 | 37.5 |
| 胸围 | 132.0 | 52.0 | 137.0 | 53.9 | 147.0 | 57.9 | 154.0 | 60.6 | 154.0 | 60.6 | 161.0 | 63.4 | 169.0 | 66.5 | 177.0 | 69.7 |
| 袖长 | 37.5 | 14.8 | 38.0 | 15.0 | 39.0 | 15.4 | 39.0 | 15.4 | 39.0 | 15.4 | 39.0 | 15.4 | 39.0 | 15.4 | 39.0 | 15.4 |
| 袖口 | 10.0 | 3.9 | 10.5 | 4.1 | 11.5 | 4.5 | 12.0 | 4.7 | 12.0 | 4.7 | 12.5 | 4.9 | 13.0 | 5.1 | 13.5 | 5.3 |
| 下摆 | 107.0 | 42.1 | 112.0 | 44.1 | 122.0 | 48.0 | 129.0 | 50.8 | 129.0 | 50.8 | 136.0 | 53.5 | 144.0 | 56.7 | 152.0 | 59.8 |
| 侧缝长 | 104.0 | 40.9 | 106.0 | 41.7 | 108.0 | 42.5 | 110.0 | 43.3 | 110.8 | 43.6 | 111.6 | 43.9 | 112.4 | 44.3 | 113.2 | 44.6 |
| 腰围 | 62.0 | 24.4 | 66.0 | 26.0 | 70.0 | 27.6 | 74.0 | 29.1 | 79.0 | 31.1 | 84.0 | 33.1 | 89.0 | 35.0 | 94.0 | 37.0 |
| 臀围 | 105.0 | 41.3 | 110.0 | 43.3 | 115.0 | 45.3 | 120.0 | 47.2 | 127.0 | 50.0 | 134.0 | 52.8 | 142.0 | 55.9 | 150.0 | 59.1 |
| 脚口 | 25.5 | 10.0 | 27.0 | 10.6 | 28.5 | 11.2 | 30.0 | 11.8 | 31.5 | 12.4 | 33.0 | 13.0 | 34.5 | 13.6 | 36.0 | 14.2 |
| 腰绳 | 125.0 | 49.2 | 125.0 | 49.2 | 125.0 | 49.2 | 130.0 | 51.2 | 130.0 | 51.2 | 130.0 | 51.2 | 135.0 | 53.1 | 135.0 | 53.1 |
| 包装尺寸(cm) (长*宽) |
包装尺寸(in) (长*宽) |
|---|---|
| 35.00 * 28.00 | 13.8 * 11 |
纸箱标准外径尺寸:50.00*40.00*45.00cm纸箱体积:90000.00cm³纸箱重量:15.00kg纸箱图示
| 纸箱尺寸 | 预计可装箱数量 | 预计装箱总体积(cm³) | 预计装箱总重量(g) |
|---|---|---|---|
| 50X40X45cm | ≤25件 | <95000.00 | ≤22000.00 |



